#65 · Forward · född 2003 i Örnsköldsvik · 1 säsong i NHL
William
Stromgren

0Mål
0Assist
0Poäng
0+/−
Grundserien 2026/27 · 0 matcher
Nytt om William
fredag 30 oktober
ArtikelFlamesWilliam Strömgren kallas upp till CalgaryCalgary har kallat upp William Strömgren från farmarlaget Calgary Wranglers.Ny svensk
William Stromgren är ny i Flames NHL-trupp
William i medierna
Rubriker från svenska medier som nämner svenskarna med namn. Länkarna går till källan.
Säsongens matcher för William
Inga NHL-matcher den här säsongen ännu.
Säsong för säsong
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Calgary Wranglers AHL | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2025/26 | Calgary Flames NHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Calgary Wranglers AHL | 66 | 11 | 36 | 47 |
| 2024/25 | Calgary Wranglers AHL | 70 | 14 | 35 | 49 |
| 2023/24 | Calgary Wranglers AHL | 68 | 7 | 20 | 27 |
| 2022/23 | Rögle BK J20 J20 Nationell | 1 | 3 | 0 | 3 |
Visa alla säsonger (29)
| 2022/23 | Rögle BK Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Brynäs IF SHL | 45 | 3 | 5 | 8 |
| 2022/23 | Sverige U20 JVM | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Brynäs IF J20 J20 Nationell | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2022/23 | Calgary Wranglers AHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Rögle BK SHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Rögle BK U20 J20 Nationell | 44 | 13 | 23 | 36 |
| 2021/22 | Rögle BK Champions HL | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2020/21 | MODO Hockey J20 J20 Nationell | 14 | 10 | 8 | 18 |
| 2020/21 | MODO Hockey J18 J18 Region | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2020/21 | MoDo Hockey HockeyAllsvenskan | 27 | 3 | 6 | 9 |
| 2020/21 | Örnsköldsvik HF HockeyEttan | 11 | 1 | 11 | 12 |
| 2020/21 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2019/20 | MoDo Hockey J20 J20 SuperElit | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2019/20 | MoDo Hockey J18 J18 Elit | 22 | 17 | 20 | 37 |
| 2019/20 | MoDo Hockey J18 J18 Allsvenskan | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 2018/19 | MoDo Hockey U16 U16 Elit | 22 | 25 | 12 | 37 |
| 2018/19 | Ångermanland TV-Pucken | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/19 | MoDo Hockey U16 2 U16 Div.1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2018/19 | MoDo Hockey U16 U16 SM | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2018/19 | MoDo Hockey J18 J18 Elit | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2017/18 | KB65 HK U16 U16 Elit | 24 | 12 | 5 | 17 |
| 2017/18 | KB65 HK U16 U16 SM | 6 | 1 | 3 | 4 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.
