Tabellen
Grundserien i NHL: två poäng för vinst och en för förlust i övertid eller straffar. De tre bästa i varje division och två wild cards per konferens går till slutspel.
Säsongen 2026/27
Spoilerskyddet är på: tabellen räknas utan matcherna från de senaste 30 timmarna.
Östra konferensen
Atlantic
| # | Lag | M | V | F | ÖF | P | +/− | Senaste 10 | Svit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | +22 | V2 | ||
| 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +4 | V1 | ||
| 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | +6 | F1 | ||
| 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | +4 | Ö1 | ||
| 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 | V2 | ||
| 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | -2 | V1 | ||
| 7 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | -4 | V1 | ||
| 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | -10 | Ö1 |
Metropolitan
| # | Lag | M | V | F | ÖF | P | +/− | Senaste 10 | Svit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | +18 | V1 | ||
| 2 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | +2 | F3 | ||
| 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +4 | V3 | ||
| 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +2 | V1 | ||
| 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | +3 | F1 | ||
| 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 0 | V2 | ||
| 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | -18 | F1 | ||
| 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -8 | V1 |
Västra konferensen
Central
| # | Lag | M | V | F | ÖF | P | +/− | Senaste 10 | Svit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | +11 | V2 | ||
| 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +6 | V1 | ||
| 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | +12 | V5 | ||
| 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | +9 | F1 | ||
| 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | -4 | V1 | ||
| 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | F1 | ||
| 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | -4 | F1 | ||
| 8 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -19 | F3 |
Pacific
| # | Lag | M | V | F | ÖF | P | +/− | Senaste 10 | Svit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | +9 | Ö1 | ||
| 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | +9 | Ö1 | ||
| 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | +3 | F1 | ||
| 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | -6 | F1 | ||
| 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | -13 | V4 | ||
| 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | -5 | V1 | ||
| 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | -8 | V1 | ||
| 8 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | -23 | F4 |
Slutspelsplats i dag: de tre bästa i varje division och två wild cards per konferens. M matcher · V vinster · F förluster · ÖF förluster i övertid eller straffar · P poäng.
