
De senaste 1 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Winnipeg Jets NHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Manitoba Moose AHL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | Winnipeg Jets NHL | 32 | 1 | 4 | 5 |
| 2025/26 | Manitoba Moose AHL | 29 | 1 | 8 | 9 |
| 2024/25 | Manitoba Moose AHL | 53 | 5 | 22 | 27 |
| 2023/24 | Skellefteå AIK SHL | 31 | 2 | 9 | 11 |
| 2023/24 | Skellefteå AIK Champions HL | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2023/24 | Sverige U20 JVM | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Skellefteå AIK SHL | 25 | 3 | 2 | 5 |
| 2022/23 | Skellefteå AIK Champions HL | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2022/23 | Skellefteå AIK U20 J20 Nationell | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK U20 J20 Nationell | 35 | 11 | 11 | 22 |
| 2021/22 | Sverige U18 Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK Champions HL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK SHL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK U20 J20 Nationell | 14 | 4 | 11 | 15 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK SHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK J18 J18 Elit | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK U16 U16 Elit | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK U16 U16 SM | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK U16 U16 Elit | 19 | 6 | 8 | 14 |
| 2018/19 | Västerbotten TV-Pucken | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK J18 J18 Elit | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK U16 2 U16 Div.1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK U16 U16 SM | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK U16 U16 Elit | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK U16 U16 SM | 6 | 2 | 0 | 2 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.