De senaste 2 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chicago Blackhawks NHL | 2 | 0 | .820 | 4,58 |
| 2025/26 | Chicago Blackhawks NHL | 26 | 8 | .880 | 3,80 |
| 2024/25 | Chicago Blackhawks NHL | 36 | 10 | .898 | 3,18 |
| 2023/24 | Chicago Blackhawks NHL | 32 | 5 | .880 | 3,92 |
| 2022/23 | Chicago Blackhawks NHL | 15 | 2 | .894 | 3,45 |
| 2022/23 | Rockford IceHogs AHL | 33 | 15 | .905 | 2,92 |
| 2021/22 | Chicago Blackhawks NHL | 3 | 0 | .863 | 5,01 |
| 2021/22 | Rockford IceHogs AHL | 38 | 21 | .919 | 2,76 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK SHL | 22 | 13 | .922 | 2,03 |
| 2019/20 | Tingsryds AIF HockeyAllsvenskan | 32 | 16 | .924 | 2,38 |
| 2018/19 | Frölunda HC SHL | 1 | 0 | .800 | 5,17 |
| 2018/19 | Hanhals IF HockeyEttan | 37 | 18 | .908 | 3,16 |
| 2017/18 | Frölunda HC J20 J20 Nationell | 24 | 13 | .902 | 2,72 |
| 2017/18 | Hanhals IF HockeyEttan | 2 | 0 | .928 | 2,53 |
| 2016/17 | Frölunda HC SHL | 1 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 2016/17 | Frölunda HC J20 J20 Nationell | 29 | 15 | .905 | 2,48 |
| 2016/17 | Frölunda HC J18 J18 Nationell | 1 | 1 | .903 | 2,97 |
| 2015/16 | Frölunda HC J20 J20 Nationell | 1 | 1 | .963 | 1,00 |
| 2015/16 | Frölunda HC J18 J18 Region | 12 | 9 | .912 | 1,66 |
| 2015/16 | Frölunda HC J18 J18 Nationell | 10 | 7 | .886 | 3,09 |
| 2015/16 | Sverige U17 WHC-17 | 2 | – | .936 | 2,25 |
| 2014/15 | Frölunda HC U16 U16 SM | 6 | 5 | .926 | 1,96 |
| 2014/15 | Frölunda HC U16 U16 Region | 16 | 11 | .901 | 2,75 |
| 2013/14 | Frölunda HC U16 2 U16 Div.1 | 10 | – | .887 | 3,31 |
| 2012/13 | Hovås HC U16 2 U16 Div.2 | 2 | – | .915 | 2,00 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.