
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville Predators NHL | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 2025/26 | Nashville Predators NHL | 58 | 1 | 15 | 16 |
| 2024/25 | Nashville Predators NHL | 23 | 1 | 4 | 5 |
| 2024/25 | Milwaukee Admirals AHL | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 2023/24 | Milwaukee Admirals AHL | 61 | 8 | 13 | 21 |
| 2022/23 | Milwaukee Admirals AHL | 72 | 1 | 17 | 18 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK SHL | 51 | 4 | 13 | 17 |
| 2021/22 | Skellefteå AIK Champions HL | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK SHL | 48 | 6 | 12 | 18 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK SHL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Södertälje SK HockeyAllsvenskan | 41 | 3 | 27 | 30 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK SHL | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 38 | 4 | 25 | 29 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 39 | 1 | 6 | 7 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J18 J18 Elit | 13 | 1 | 5 | 6 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2015/16 | Stockholm Nord TV-Pucken | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2015/16 | AIK U16 U16 Div.1 | 23 | 3 | 7 | 10 |
| 2015/16 | AIK U16 U16 SM | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2015/16 | AIK J18 J18 Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | SDE HF U16 U16 Div.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | SDE HF U16 2 U16 Div.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/13 | Sverige Selects U13 WSI U13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.