
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville Predators NHL | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2025/26 | New York Rangers NHL | 35 | 3 | 2 | 5 |
| 2024/25 | New York Rangers NHL | 51 | 5 | 4 | 9 |
| 2023/24 | New York Rangers NHL | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Hartford Wolf Pack AHL | 40 | 11 | 5 | 16 |
| 2022/23 | Rögle BK SHL | 42 | 9 | 10 | 19 |
| 2022/23 | Rögle BK Champions HL | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Hartford Wolf Pack AHL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Rögle BK SHL | 43 | 7 | 2 | 9 |
| 2021/22 | Rögle BK Champions HL | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Rögle BK SHL | 43 | 3 | 7 | 10 |
| 2019/20 | Rögle BK SHL | 46 | 4 | 5 | 9 |
| 2019/20 | Rögle BK J20 J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Mora IK J20 J20 SuperElit | 20 | 11 | 5 | 16 |
| 2018/19 | Mora IK SHL | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/19 | Malungs IF HockeyEttan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2017/18 | Mora IK J18 J18 Elit | 19 | 16 | 12 | 28 |
| 2017/18 | Mora IK J20 J20 SuperElit | 21 | 6 | 2 | 8 |
| 2016/17 | Mora IK J18 J18 Elit | 21 | 11 | 8 | 19 |
| 2016/17 | Mora IK J20 J20 SuperElit | 28 | 2 | 1 | 3 |
| 2015/16 | Hammarö HC J18 J18 Div.1 | 21 | 26 | 23 | 49 |
| 2015/16 | Hammarö HC J20 J20 Elit | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Hammarö HC U16 U16 Div.1 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 2014/15 | Hammarö HC U16 U16 Div.1 | 15 | 9 | 7 | 16 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.