
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Nashville Predators NHL | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 2025/26 | Vancouver Canucks NHL | 38 | 2 | 3 | 5 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks NHL | 72 | 8 | 17 | 25 |
| 2023/24 | Vancouver Canucks NHL | 80 | 24 | 12 | 36 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks NHL | 25 | 3 | 6 | 9 |
| 2022/23 | Abbotsford Canucks AHL | 45 | 14 | 18 | 32 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks NHL | 60 | 10 | 8 | 18 |
| 2020/21 | Vancouver Canucks NHL | 56 | 13 | 14 | 27 |
| 2020/21 | Rögle BK SHL | 23 | 5 | 9 | 14 |
| 2019/20 | Rögle BK SHL | 41 | 9 | 7 | 16 |
| 2019/20 | Sverige U20 JVM | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 2018/19 | Rögle BK SHL | 50 | 7 | 7 | 14 |
| 2017/18 | AIK J20 J20 SuperElit | 22 | 14 | 8 | 22 |
| 2017/18 | AIK HockeyAllsvenskan | 34 | 3 | 4 | 7 |
| 2017/18 | AIK J18 J18 Elit | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/18 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | AIK J18 J18 Elit | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2016/17 | Sverige U17 WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | AIK J20 J20 SuperElit | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 2016/17 | AIK HockeyAllsvenskan | 24 | 5 | 3 | 8 |
| 2016/17 | AIK J18 J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Västerbotten TV-Pucken | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/16 | Timrå IK J18 J18 Elit | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 2015/16 | Timrå IK U16 U16 SM | 8 | 10 | 6 | 16 |
| 2014/15 | Clemensnäs HC J18 J18 Elit | 35 | 8 | 11 | 19 |
| 2013/14 | Clemensnäs HC J18 J18 Elit | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.