De senaste 5 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ottawa Senators NHL | 5 | 0 | .835 | 4,59 |
| 2025/26 | Philadelphia Flyers NHL | 33 | 14 | .870 | 3,12 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers NHL | 47 | 22 | .883 | 3,14 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 1 | 1 | .970 | 1,00 |
| 2024/25 | Sverige VM | 5 | 4 | .934 | 1,16 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers NHL | 51 | 23 | .890 | 2,82 |
| 2023/24 | Sverige VM | 4 | 3 | .891 | 1,44 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers NHL | 12 | 6 | .899 | 3,07 |
| 2022/23 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 42 | 24 | .900 | 2,84 |
| 2021/22 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 5 | 0 | .893 | 2,96 |
| 2020/21 | Brynäs IF SHL | 42 | 16 | .911 | 2,96 |
| 2019/20 | Brynäs IF SHL | 35 | 14 | .895 | 2,90 |
| 2018/19 | Västerås IK HockeyAllsvenskan | 36 | 27 | .933 | 1,95 |
| 2018/19 | Sverige U20 JVM | 4 | 3 | .922 | 2,23 |
| 2017/18 | Brynäs IF SHL | 1 | 0 | .882 | 3,00 |
| 2017/18 | Brynäs IF J20 J20 Nationell | 40 | 27 | .920 | 2,53 |
| 2016/17 | Brynäs IF J20 J20 Nationell | 12 | 6 | .906 | 2,95 |
| 2016/17 | Brynäs IF J18 J18 Region | 13 | 12 | .940 | 1,45 |
| 2016/17 | Brynäs IF J18 J18 Nationell | 14 | 14 | .943 | 1,64 |
| 2015/16 | Brynäs IF J18 J18 Region | 15 | 12 | .918 | 1,86 |
| 2015/16 | Brynäs IF J18 J18 Nationell | 7 | 6 | .922 | 2,56 |
| 2014/15 | Falu IF Division 2 | 1 | – | .909 | 3,17 |
| 2014/15 | Falu IF J18 2 J18 Div.1 | 9 | – | .934 | 2,38 |
| 2014/15 | Falu IF U16 U16 SM | 3 | 0 | .842 | 7,33 |
| 2013/14 | Falu IF J18 2 J18 Div.1 | 1 | – | .889 | 7,95 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.