
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | St. Louis Blues NHL | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 2025/26 | Detroit Red Wings NHL | 15 | 2 | 4 | 6 |
| 2025/26 | St. Louis Blues NHL | 36 | 6 | 10 | 16 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings NHL | 75 | 12 | 12 | 24 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings NHL | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2023/24 | Grand Rapids Griffins AHL | 53 | 24 | 32 | 56 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings NHL | 67 | 15 | 13 | 28 |
| 2022/23 | Grand Rapids Griffins AHL | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2022/23 | Sverige VM | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 2022/23 | Sverige Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/22 | Grand Rapids Griffins AHL | 70 | 21 | 43 | 64 |
| 2021/22 | Sverige Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Skellefteå AIK SHL | 49 | 12 | 33 | 45 |
| 2020/21 | Sverige Euro Hockey Tour | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK SHL | 24 | 2 | 10 | 12 |
| 2019/20 | Skellefteå AIK Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | Sverige U20 JVM | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK SHL | 16 | 0 | 3 | 3 |
| 2018/19 | Skellefteå AIK Champions HL | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/18 | Sverige U18 Ivan Hlinka Memorial | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK SHL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 38 | 18 | 39 | 57 |
| 2017/18 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | Sverige U17 WHC-17 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J20 J20 SuperElit | 29 | 6 | 6 | 12 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J18 J18 Elit | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 2016/17 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 2015/16 | Uppland TV-Pucken | 11 | 9 | 18 | 27 |
| 2015/16 | Skellefteå AIK U16 U16 SM | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 2015/16 | Skellefteå AIK J18 J18 Elit | 17 | 10 | 11 | 21 |
| 2015/16 | Skellefteå AIK J18 J18 Allsvenskan | 17 | 6 | 10 | 16 |
| 2014/15 | Enköpings SK J18 J18 Div.1 | 26 | 22 | 28 | 50 |
| 2014/15 | Enköpings SK U16 U16 Div.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Enköpings SK J18 J18 Div.1 | 33 | 21 | 12 | 33 |
| 2013/14 | Enköpings SK U16 U16 Div.2 | 16 | 26 | 28 | 54 |
| 2012/13 | Sverige Selects U13 WSI U13 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.