
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Washington Capitals NHL | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/26 | San Jose Sharks NHL | 43 | 1 | 10 | 11 |
| 2025/26 | Washington Capitals NHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Toronto Maple Leafs NHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | San Jose Sharks NHL | 67 | 6 | 11 | 17 |
| 2023/24 | Toronto Maple Leafs NHL | 55 | 3 | 20 | 23 |
| 2022/23 | Toronto Maple Leafs NHL | 67 | 6 | 12 | 18 |
| 2022/23 | Toronto Marlies AHL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Sverige VM | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs NHL | 61 | 5 | 18 | 23 |
| 2020/21 | Toronto Maple Leafs NHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Toronto Marlies AHL | 21 | 2 | 9 | 11 |
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs NHL | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | Toronto Marlies AHL | 40 | 5 | 25 | 30 |
| 2018/19 | Toronto Marlies AHL | 43 | 3 | 12 | 15 |
| 2018/19 | Newfoundland Growlers ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Toronto Marlies AHL | 44 | 1 | 16 | 17 |
| 2017/18 | Sverige U20 JVM | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2016/17 | Rögle BK SHL | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 2016/17 | Rögle BK J20 J20 SuperElit | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 2016/17 | Sverige U18 Ivan Hlinka Memorial | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2016/17 | Timrå IK HockeyAllsvenskan | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2015/16 | Rögle BK J20 J20 SuperElit | 29 | 7 | 15 | 22 |
| 2015/16 | Sverige U17 WHC-17 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 2015/16 | Rögle BK SHL | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 2015/16 | Rögle BK J18 J18 Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 2014/15 | Rögle BK J18 J18 Elit | 14 | 4 | 7 | 11 |
| 2014/15 | Rögle BK U16 U16 Elit | 8 | 9 | 7 | 16 |
| 2013/14 | Rögle BK U16 2 U16 Div.1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2013/14 | Rögle BK U16 U16 Elit | 27 | 22 | 19 | 41 |
| 2012/13 | Kristianstad/Osby J18 J18 Div.1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2012/13 | Kristianstad/Osby J20 J20 Div.1 | 16 | 1 | 3 | 4 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.