
De senaste 9 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New Jersey Devils NHL | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2025/26 | Florida Panthers NHL | 73 | 4 | 9 | 13 |
| 2024/25 | Florida Panthers NHL | 78 | 12 | 11 | 23 |
| 2023/24 | Boston Bruins NHL | 47 | 6 | 8 | 14 |
| 2023/24 | Providence Bruins AHL | 31 | 10 | 13 | 23 |
| 2022/23 | New Jersey Devils NHL | 70 | 10 | 11 | 21 |
| 2021/22 | New Jersey Devils NHL | 56 | 10 | 13 | 23 |
| 2021/22 | Utica Comets AHL | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 2020/21 | New Jersey Devils NHL | 28 | 4 | 3 | 7 |
| 2020/21 | Timrå IK HockeyAllsvenskan | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 2020/21 | Binghamton Devils AHL | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 2019/20 | New Jersey Devils NHL | 35 | 4 | 0 | 4 |
| 2019/20 | Binghamton Devils AHL | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 2018/19 | Brynäs IF SHL | 51 | 13 | 22 | 35 |
| 2018/19 | Sverige Euro Hockey Tour | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2017/18 | Brynäs IF SHL | 23 | 3 | 10 | 13 |
| 2017/18 | Brynäs IF J20 J20 SuperElit | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 2017/18 | Brynäs IF Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/18 | Sverige U20 JVM | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Brynäs IF J20 J20 SuperElit | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 2016/17 | Brynäs IF SHL | 16 | 0 | 6 | 6 |
| 2016/17 | Timrå IK HockeyAllsvenskan | 19 | 3 | 9 | 12 |
| 2015/16 | Brynäs IF J18 J18 Elit | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2015/16 | Brynäs IF J20 J20 SuperElit | 38 | 23 | 35 | 58 |
| 2015/16 | Sverige U18 Ivan Hlinka Memorial | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/16 | Brynäs IF J18 J18 Allsvenskan | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2015/16 | Brynäs IF SHL | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/16 | Sverige U18 U18-VM | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2014/15 | Brynäs IF J20 SuperElit | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/15 | Brynäs IF J18 J18 Elit | 20 | 19 | 24 | 43 |
| 2013/14 | Hedemora SK Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Hedemora SK J20 J20 Elit | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/14 | Hedemora SK J18 J18 Div.1 | 11 | 12 | 9 | 21 |
| 2013/14 | Hedemora SK U16 U16 Elit | 26 | 32 | 17 | 49 |
| 2012/13 | Hedemora SK J18 J18 Div.1 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2012/13 | Hedemora SK U16 U16 Div.1 | 19 | 24 | 29 | 53 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.