Inga NHL-matcher den här säsongen ännu.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Minnesota Wild NHL | 50 | 28 | .904 | 2,69 |
| 2025/26 | Sverige OS | 2 | 1 | .889 | 2,55 |
| 2024/25 | Minnesota Wild NHL | 58 | 31 | .914 | 2,56 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 2 | 0 | .813 | 4,19 |
| 2023/24 | Minnesota Wild NHL | 45 | 20 | .899 | 3,06 |
| 2023/24 | Sverige VM | 7 | 6 | .903 | 2,13 |
| 2022/23 | Minnesota Wild NHL | 39 | 22 | .931 | 2,10 |
| 2021/22 | Ottawa Senators NHL | 18 | 5 | .892 | 3,55 |
| 2021/22 | Belleville Senators AHL | 20 | 11 | .915 | 2,50 |
| 2020/21 | Ottawa Senators NHL | 9 | 5 | .933 | 2,16 |
| 2020/21 | Södertälje SK HockeyAllsvenskan | 19 | 11 | .919 | 2,30 |
| 2020/21 | Belleville Senators AHL | 13 | 5 | .910 | 2,86 |
| 2019/20 | Belleville Senators AHL | 24 | 15 | .889 | 3,23 |
| 2018/19 | Brampton Beast ECHL | 2 | 0 | .827 | 5,38 |
| 2018/19 | Belleville Senators AHL | 31 | 12 | .887 | 3,38 |
| 2017/18 | Luleå HF SHL | 22 | 9 | .918 | 2,07 |
| 2017/18 | Luleå HF J20 J20 Nationell | 7 | 5 | .925 | 1,71 |
| 2017/18 | Sverige U20 JVM | 6 | 4 | .924 | 1,81 |
| 2017/18 | Belleville Senators AHL | 7 | 2 | .912 | 3,01 |
| 2016/17 | Luleå HF SHL | 15 | 4 | .912 | 2,70 |
| 2016/17 | Luleå HF J20 J20 Nationell | 6 | 3 | .928 | 2,09 |
| 2016/17 | Sverige U20 JVM | 1 | 1 | .947 | 2,00 |
| 2015/16 | Luleå HF SHL | 6 | 4 | .910 | 2,17 |
| 2015/16 | Luleå HF J20 J20 Nationell | 20 | 8 | .893 | 3,22 |
| 2015/16 | Sverige U18 U18-VM | 5 | 3 | .906 | 2,70 |
| 2014/15 | Lulea U18 Swe-U18 | 18 | 9 | – | 2,20 |
| 2014/15 | Luleå HF J20 J20 Nationell | 7 | 1 | .881 | 3,96 |
| 2014/15 | Luleå HF J18 J18 Allsvenskan | 9 | – | .908 | 2,18 |
| 2014/15 | Sverige U17 WHC-17 | 5 | – | .942 | 1,61 |
| 2013/14 | Skelleftea U18 Swe-U18 | 18 | 15 | – | 1,55 |
| 2012/13 | Skelleftea U18 Swe-U18 | 1 | 1 | – | 3,00 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.