
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota Wild NHL | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 2025/26 | Minnesota Wild NHL | 70 | 19 | 32 | 51 |
| 2025/26 | Sverige OS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Minnesota Wild NHL | 46 | 14 | 15 | 29 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2023/24 | Minnesota Wild NHL | 77 | 30 | 34 | 64 |
| 2023/24 | Sverige VM | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 2023/24 | Sverige Euro Hockey Tour | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Minnesota Wild NHL | 78 | 23 | 38 | 61 |
| 2021/22 | Minnesota Wild NHL | 77 | 26 | 23 | 49 |
| 2020/21 | Minnesota Wild NHL | 56 | 19 | 11 | 30 |
| 2019/20 | Minnesota Wild NHL | 62 | 8 | 21 | 29 |
| 2018/19 | Minnesota Wild NHL | 58 | 7 | 7 | 14 |
| 2018/19 | Iowa Wild AHL | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2017/18 | Minnesota Wild NHL | 75 | 6 | 10 | 16 |
| 2017/18 | Iowa Wild AHL | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2016/17 | Minnesota Wild NHL | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 2016/17 | Iowa Wild AHL | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Färjestad BK Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Färjestad BK SHL | 26 | 8 | 8 | 16 |
| 2016/17 | Sverige U20 JVM | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 2016/17 | Sverige Euro Hockey Tour | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2016/17 | Sverige VM | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2015/16 | Färjestad BK SHL | 41 | 9 | 6 | 15 |
| 2015/16 | Färjestad BK Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sverige U20 JVM | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/15 | Farjestad Jr. Swe-Jr. | 25 | 21 | 11 | 32 |
| 2014/15 | Farjestad Sweden | 34 | 4 | 2 | 6 |
| 2013/14 | Farjestad U18 Swe-U18 | 33 | 22 | 18 | 40 |
| 2013/14 | Farjestad Jr. Swe-Jr. | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 2012/13 | Farjestad U18 Swe-U18 | 26 | 1 | 6 | 7 |
| 2011/12 | Värmland 2 TV-Pucken | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2011/12 | Färjestad BK U16 U16 SM | 6 | 1 | 1 | 2 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.