
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Detroit Red Wings NHL | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 2025/26 | Boston Bruins NHL | 69 | 25 | 29 | 54 |
| 2024/25 | Edmonton Oilers NHL | 67 | 15 | 12 | 27 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Los Angeles Kings NHL | 18 | 6 | 9 | 15 |
| 2022/23 | Los Angeles Kings NHL | 77 | 26 | 33 | 59 |
| 2021/22 | Los Angeles Kings NHL | 66 | 20 | 29 | 49 |
| 2020/21 | Nashville Predators NHL | 50 | 10 | 15 | 25 |
| 2019/20 | Nashville Predators NHL | 57 | 15 | 13 | 28 |
| 2018/19 | Nashville Predators NHL | 58 | 34 | 14 | 48 |
| 2017/18 | Nashville Predators NHL | 78 | 29 | 32 | 61 |
| 2017/18 | Sverige VM | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2016/17 | Nashville Predators NHL | 80 | 31 | 30 | 61 |
| 2015/16 | Nashville Predators NHL | 56 | 8 | 8 | 16 |
| 2015/16 | Milwaukee AHL | 17 | 8 | 10 | 18 |
| 2014/15 | Nashville Predators NHL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Milwaukee AHL | 70 | 22 | 33 | 55 |
| 2013/14 | Skelleftea Sweden | 50 | 16 | 24 | 40 |
| 2012/13 | Skelleftea Jr. Swe-Jr. | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2012/13 | Skelleftea Sweden | 49 | 7 | 5 | 12 |
| 2011/12 | Skelleftea Jr. Swe-Jr. | 43 | 25 | 17 | 42 |
| 2011/12 | Skelleftea Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Skelleftea U18 Swe-U18 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 2010/11 | Skelleftea Jr. Swe-Jr. | 40 | 15 | 19 | 34 |
| 2010/11 | Skelleftea Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Skelleftea U18 Swe-U18 | 40 | 52 | 48 | 100 |
| 2009/10 | Skelleftea Jr. Swe-Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/09 | Skelleftea U18 Swe-U18 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.