
De senaste 8 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ottawa Senators NHL | 8 | 7 | .945 | 1,33 |
| 2025/26 | Ottawa Senators NHL | 49 | 28 | .891 | 2,73 |
| 2024/25 | Ottawa Senators NHL | 44 | 25 | .910 | 2,72 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 1 | 0 | .882 | 2,88 |
| 2023/24 | Boston Bruins NHL | 40 | 22 | .915 | 2,57 |
| 2022/23 | Boston Bruins NHL | 49 | 40 | .938 | 1,89 |
| 2021/22 | Boston Bruins NHL | 41 | 26 | .917 | 2,45 |
| 2021/22 | Sverige VM | 3 | 1 | .920 | 2,26 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres NHL | 20 | 9 | .917 | 2,63 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres NHL | 34 | 17 | .915 | 2,69 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres NHL | 37 | 15 | .905 | 3,11 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres NHL | 5 | 1 | .935 | 2,00 |
| 2017/18 | Rochester Americans AHL | 44 | 21 | .922 | 2,44 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres NHL | 1 | 0 | .917 | 3,06 |
| 2016/17 | Rochester Americans AHL | 55 | 26 | .909 | 2,87 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres NHL | 20 | 8 | .913 | 2,60 |
| 2015/16 | Rochester Americans AHL | 28 | 10 | .902 | 3,41 |
| 2014/15 | MoDo Hockey SHL | 35 | 12 | .905 | 3,12 |
| 2013/14 | MODO Sweden | 35 | 17 | – | 2,08 |
| 2012/13 | MODO Jr. Swe-Jr. | 23 | 18 | – | 2,04 |
| 2012/13 | Mora Sweden-2 | 6 | 4 | – | 2,10 |
| 2012/13 | MODO Sweden | 6 | 3 | – | 2,07 |
| 2011/12 | MODO Jr. Swe-Jr. | 25 | – | – | 2,76 |
| 2011/12 | MODO Sweden | 3 | – | – | 3,24 |
| 2010/11 | MODO U18 Swe-U18 | 24 | – | – | 2,20 |
| 2010/11 | MODO Jr. Swe-Jr. | 1 | – | – | 2,00 |
| 2009/10 | Kramfors U18 Swe-U18 | 2 | – | – | 5,50 |
| 2009/10 | MODO U18 Swe-U18 | 8 | – | – | 3,22 |
| 2008/09 | Kramfors U18 Swe-U18 | 14 | – | – | 3,93 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.