
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Boston Bruins NHL | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 2025/26 | Boston Bruins NHL | 67 | 5 | 21 | 26 |
| 2025/26 | Sverige OS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Boston Bruins NHL | 17 | 3 | 4 | 7 |
| 2023/24 | Boston Bruins NHL | 73 | 3 | 23 | 26 |
| 2022/23 | Boston Bruins NHL | 80 | 10 | 43 | 53 |
| 2021/22 | Anaheim Ducks NHL | 61 | 5 | 17 | 22 |
| 2021/22 | Boston Bruins NHL | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 2020/21 | Anaheim Ducks NHL | 18 | 2 | 4 | 6 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks NHL | 56 | 2 | 21 | 23 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks NHL | 76 | 6 | 22 | 28 |
| 2017/18 | Anaheim Ducks NHL | 69 | 13 | 18 | 31 |
| 2017/18 | Sverige VM | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 2016/17 | Anaheim Ducks NHL | 66 | 6 | 14 | 20 |
| 2015/16 | Anaheim Ducks NHL | 80 | 10 | 18 | 28 |
| 2014/15 | Anaheim Ducks NHL | 78 | 7 | 27 | 34 |
| 2013/14 | Anaheim Ducks NHL | 78 | 6 | 24 | 30 |
| 2012/13 | Norfolk AHL | 44 | 1 | 10 | 11 |
| 2011/12 | Rogle U18 Swe-U18 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2011/12 | Rogle Jr. Swe-Jr. | 28 | 5 | 12 | 17 |
| 2011/12 | Rogle Sweden-2 | 36 | 2 | 7 | 9 |
| 2011/12 | Sverige U18-VM | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2010/11 | Rogle U18 Swe-U18 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 2010/11 | Rogle Jr. Swe-Jr. | 39 | 0 | 4 | 4 |
| 2009/10 | Jonstorp U18 Swe-U18 | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 2009/10 | Jonstorp Jr. Swe-Jr. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2008/09 | Jonstorp U18 Swe-U18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.