
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
Rubriker från svenska medier som nämner svenskarna med namn. Länkarna går till källan.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pittsburgh Penguins NHL | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins NHL | 60 | 24 | 24 | 48 |
| 2025/26 | Sverige OS | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins NHL | 81 | 35 | 35 | 70 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins NHL | 70 | 15 | 22 | 37 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins NHL | 82 | 28 | 32 | 60 |
| 2021/22 | Anaheim Ducks NHL | 51 | 16 | 12 | 28 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins NHL | 19 | 4 | 9 | 13 |
| 2020/21 | Anaheim Ducks NHL | 52 | 9 | 19 | 28 |
| 2020/21 | Sverige VM | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks NHL | 65 | 15 | 27 | 42 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks NHL | 69 | 18 | 25 | 43 |
| 2017/18 | Anaheim Ducks NHL | 77 | 34 | 35 | 69 |
| 2017/18 | Sverige VM | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 2016/17 | Anaheim Ducks NHL | 71 | 33 | 18 | 51 |
| 2015/16 | Anaheim Ducks NHL | 72 | 20 | 23 | 43 |
| 2014/15 | Anaheim Ducks NHL | 71 | 9 | 22 | 31 |
| 2014/15 | Norfolk AHL | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2013/14 | Anaheim Ducks NHL | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 2013/14 | Norfolk AHL | 46 | 14 | 23 | 37 |
| 2012/13 | Anaheim Ducks NHL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Sverige JVM | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2012/13 | Plymouth OHL | 40 | 21 | 23 | 44 |
| 2011/12 | Plymouth OHL | 60 | 28 | 34 | 62 |
| 2011/12 | Sverige JVM | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2010/11 | Plymouth OHL | 49 | 20 | 25 | 45 |
| 2009/10 | AIK U18 Swe-U18 | 30 | 25 | 16 | 41 |
| 2009/10 | AIK Jr. Swe-Jr. | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 2008/09 | AIK U18 Swe-U18 | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 2007/08 | Spanga Sweden-4 | 24 | 4 | 3 | 7 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.