
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | New York Rangers NHL | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 2025/26 | New York Rangers NHL | 81 | 34 | 44 | 78 |
| 2025/26 | Sverige OS | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2024/25 | New York Rangers NHL | 82 | 20 | 42 | 62 |
| 2024/25 | Sverige VM | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2024/25 | Sverige Euro Hockey Tour | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/24 | New York Rangers NHL | 81 | 26 | 46 | 72 |
| 2022/23 | New York Rangers NHL | 82 | 39 | 52 | 91 |
| 2021/22 | New York Rangers NHL | 81 | 29 | 52 | 81 |
| 2020/21 | New York Rangers NHL | 56 | 24 | 26 | 50 |
| 2019/20 | New York Rangers NHL | 57 | 41 | 34 | 75 |
| 2018/19 | New York Rangers NHL | 82 | 30 | 44 | 74 |
| 2017/18 | New York Rangers NHL | 72 | 27 | 20 | 47 |
| 2017/18 | Sverige VM | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 2017/18 | Sverige Euro Hockey Tour | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | New York Rangers NHL | 56 | 14 | 23 | 37 |
| 2015/16 | Ottawa Senators NHL | 81 | 21 | 30 | 51 |
| 2014/15 | Ottawa Senators NHL | 80 | 20 | 26 | 46 |
| 2013/14 | Ottawa Senators NHL | 69 | 16 | 17 | 33 |
| 2013/14 | Binghamton AHL | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 2012/13 | Ottawa Senators NHL | 42 | 7 | 13 | 20 |
| 2012/13 | Binghamton AHL | 23 | 4 | 7 | 11 |
| 2011/12 | Ottawa Senators NHL | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2011/12 | Djurgarden Sweden | 26 | 5 | 8 | 13 |
| 2011/12 | Djurgarden Jr. Swe-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Djurgarden Sweden-Q | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2011/12 | Sverige JVM | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2010/11 | Djurgarden U18 Swe-U18 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 2010/11 | Djurgarden Jr. Swe-Jr. | 27 | 12 | 9 | 21 |
| 2010/11 | Djurgarden Sweden | 26 | 5 | 4 | 9 |
| 2010/11 | Sverige U18-VM | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2009/10 | Djurgarden U18 Swe-U18 | 28 | 14 | 22 | 36 |
| 2009/10 | Djurgarden Jr. Swe-Jr. | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 2008/09 | AIK U18 Swe-U18 | 11 | 2 | 2 | 4 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.