
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Colorado Avalanche NHL | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 2025/26 | Colorado Avalanche NHL | 60 | 14 | 21 | 35 |
| 2025/26 | Sverige OS | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2024/25 | Colorado Eagles AHL | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/22 | Colorado Avalanche NHL | 51 | 30 | 29 | 59 |
| 2020/21 | Colorado Avalanche NHL | 54 | 20 | 32 | 52 |
| 2019/20 | Colorado Avalanche NHL | 54 | 21 | 23 | 44 |
| 2018/19 | Colorado Avalanche NHL | 73 | 34 | 41 | 75 |
| 2018/19 | Sverige VM | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2017/18 | Colorado Avalanche NHL | 78 | 25 | 37 | 62 |
| 2016/17 | Colorado Avalanche NHL | 72 | 18 | 15 | 33 |
| 2016/17 | Sverige World Cup | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Sverige VM | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2016/17 | Sverige Euro Hockey Tour | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2015/16 | Colorado Avalanche NHL | 75 | 20 | 33 | 53 |
| 2014/15 | Colorado Avalanche NHL | 82 | 23 | 36 | 59 |
| 2013/14 | Colorado Avalanche NHL | 81 | 26 | 39 | 65 |
| 2013/14 | Sverige OS | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/13 | Colorado Avalanche NHL | 36 | 9 | 8 | 17 |
| 2012/13 | Sverige VM | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 2012/13 | Djurgarden Sweden-2 | 17 | 6 | 8 | 14 |
| 2011/12 | Colorado Avalanche NHL | 82 | 22 | 30 | 52 |
| 2011/12 | Sverige VM | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 2010/11 | Kitchener OHL | 53 | 36 | 30 | 66 |
| 2009/10 | Kitchener OHL | 61 | 24 | 22 | 46 |
| 2008/09 | Djurgarden U18 Swe-U18 | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 2008/09 | Djurgarden Jr. Swe-Jr. | 31 | 7 | 14 | 21 |
| 2008/09 | Djurgarden Sweden | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2007/08 | Djurgarden U18 Swe-U18 | 23 | 12 | 10 | 22 |
| 2007/08 | Djurgarden Jr. Swe-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.