De senaste 4 matcherna, äldst till vänster. Matcher från de senaste 30 timmarna visas inte med spoilerskyddet på.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles Kings NHL | 4 | – | .894 | – |
| 2025/26 | Los Angeles Kings NHL | 36 | 16 | .910 | 2,57 |
| 2024/25 | Ottawa Senators NHL | 30 | 11 | .901 | 2,72 |
| 2023/24 | Ottawa Senators NHL | 30 | 15 | .890 | 3,21 |
| 2022/23 | Ottawa Senators NHL | 28 | 11 | .902 | 3,26 |
| 2021/22 | Ottawa Senators NHL | 46 | 22 | .917 | 2,82 |
| 2020/21 | Ottawa Senators NHL | 8 | 3 | .909 | 3,21 |
| 2020/21 | Belleville Senators AHL | 1 | 1 | .971 | 1,00 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes NHL | 3 | 1 | .897 | 3,35 |
| 2019/20 | Charlotte Checkers AHL | 27 | 15 | .905 | 2,95 |
| 2018/19 | Rockford IceHogs AHL | 32 | 15 | .919 | 2,64 |
| 2017/18 | Chicago Blackhawks NHL | 35 | 10 | .908 | 2,97 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets NHL | 1 | 0 | .852 | 4,10 |
| 2016/17 | Cleveland Monsters AHL | 51 | 27 | .926 | 2,28 |
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets NHL | 4 | 1 | .907 | 3,03 |
| 2015/16 | Cleveland Monsters AHL | 41 | 23 | .914 | 2,40 |
| 2014/15 | Columbus Blue Jackets NHL | 5 | 0 | .866 | 4,69 |
| 2014/15 | Springfield Falcons AHL | 30 | 20 | .927 | 2,01 |
| 2013/14 | MODO Sweden | 22 | 11 | – | 2,44 |
| 2013/14 | Springfield AHL | 4 | 3 | .957 | 1,13 |
| 2012/13 | Sodertalje Sweden-2 | 41 | 26 | – | 2,22 |
| 2011/12 | MODO Sweden | 15 | – | – | 3,15 |
| 2011/12 | MODO Jr. Swe-Jr. | 14 | – | – | 2,19 |
| 2011/12 | Sverige JVM | 1 | 1 | .933 | 0,99 |
| 2010/11 | MODO Jr. Swe-Jr. | 33 | – | – | 2,90 |
| 2010/11 | Harnosand Sweden-3 | 1 | – | – | 5,11 |
| 2009/10 | MODO U18 Swe-U18 | 9 | – | – | 2,90 |
| 2009/10 | Modo Jr. Swe-Jr. | 21 | – | – | 3,70 |
| 2008/09 | MODO U18 Swe-U18 | 12 | – | – | 3,29 |
| 2007/08 | Harnosand Jr. Swe-Jr. | 9 | – | – | – |
| 2007/08 | Harnosand Sweden-3 | 1 | – | – | 6,00 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade. Årets NHL-siffror räknas utan matcher som är dolda av spoilerskyddet.