
De senaste 6 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | V | Rädd% | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers NHL | 6 | 3 | .897 | 2,21 |
| 2025/26 | New Jersey Devils NHL | 44 | 23 | .883 | 3,07 |
| 2025/26 | Sverige OS | 3 | 2 | .936 | 1,97 |
| 2024/25 | New Jersey Devils NHL | 49 | 26 | .900 | 2,50 |
| 2024/25 | Sverige VM | 6 | 4 | .894 | 2,14 |
| 2023/24 | Calgary Flames NHL | 48 | 23 | .905 | 2,78 |
| 2022/23 | Calgary Flames NHL | 59 | 23 | .892 | 2,92 |
| 2021/22 | Calgary Flames NHL | 63 | 37 | .922 | 2,22 |
| 2020/21 | Calgary Flames NHL | 43 | 22 | .904 | 2,68 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks NHL | 43 | 23 | .918 | 2,75 |
| 2018/19 | Vancouver Canucks NHL | 60 | 28 | .912 | 2,77 |
| 2018/19 | Sverige VM | 2 | 1 | .843 | 4,00 |
| 2017/18 | Vancouver Canucks NHL | 60 | 23 | .912 | 2,71 |
| 2016/17 | Vancouver Canucks NHL | 26 | 10 | .910 | 2,63 |
| 2016/17 | Sverige World Cup | 1 | 1 | .964 | 1,00 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks NHL | 33 | 13 | .915 | 2,73 |
| 2015/16 | Sverige VM | 6 | 2 | .896 | 3,16 |
| 2015/16 | Utica Comets AHL | 2 | 1 | .909 | 2,40 |
| 2014/15 | Vancouver Canucks NHL | 3 | 1 | .879 | 3,09 |
| 2014/15 | Utica Comets AHL | 32 | 22 | .934 | 1,88 |
| 2013/14 | Florida Panthers NHL | 12 | 1 | .874 | 3,52 |
| 2013/14 | Vancouver Canucks NHL | 4 | 1 | .868 | 3,01 |
| 2013/14 | San Antonio AHL | 29 | 12 | .918 | 2,56 |
| 2012/13 | Florida Panthers NHL | 23 | 8 | .901 | 3,22 |
| 2012/13 | Sverige VM | 3 | 2 | .934 | 1,58 |
| 2012/13 | San Antonio AHL | 33 | 16 | .920 | 2,65 |
| 2011/12 | Florida Panthers NHL | 7 | 2 | .923 | 2,66 |
| 2011/12 | San Antonio AHL | 32 | 17 | .927 | 2,32 |
| 2010/11 | Florida Panthers NHL | 1 | 0 | .857 | 3,01 |
| 2010/11 | Rochester AHL | 37 | 16 | .907 | 2,98 |
| 2009/10 | Brynas Sweden | 43 | – | – | 2,01 |
| 2009/10 | Sverige JVM | 5 | 4 | – | 2,21 |
| 2009/10 | Sverige VM | 3 | 3 | .944 | 1,33 |
| 2008/09 | Brynas Sweden | 35 | – | – | 2,38 |
| 2008/09 | Sverige JVM | 5 | 4 | – | 1,61 |
| 2007/08 | Brynas U18 Swe-U18 | 1 | – | – | 3,00 |
| 2007/08 | Brynas Jr. Swe-Jr. | 22 | – | – | 2,00 |
| 2007/08 | Brynas Sweden | 7 | – | – | 3,12 |
| 2007/08 | Brynas Sweden-Q | 9 | – | – | 1,78 |
| 2007/08 | Sverige U18-VM | 6 | 4 | – | 3,04 |
| 2006/07 | Brynas U18 Swe-U18 | 13 | – | – | 2,05 |
| 2006/07 | Brynas Jr. Swe-Jr. | 1 | – | – | 2,77 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.