
De senaste 10 matcherna, äldst till vänster.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pittsburgh Penguins NHL | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins NHL | 75 | 15 | 51 | 66 |
| 2025/26 | Sverige OS | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins NHL | 82 | 11 | 42 | 53 |
| 2024/25 | Sverige 4 Nations | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins NHL | 82 | 11 | 45 | 56 |
| 2023/24 | Sverige VM | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 2022/23 | San Jose Sharks NHL | 82 | 25 | 76 | 101 |
| 2021/22 | San Jose Sharks NHL | 50 | 10 | 25 | 35 |
| 2020/21 | San Jose Sharks NHL | 52 | 8 | 14 | 22 |
| 2019/20 | San Jose Sharks NHL | 56 | 6 | 34 | 40 |
| 2018/19 | San Jose Sharks NHL | 53 | 3 | 42 | 45 |
| 2017/18 | Ottawa Senators NHL | 71 | 9 | 53 | 62 |
| 2016/17 | Ottawa Senators NHL | 77 | 17 | 54 | 71 |
| 2016/17 | Sverige World Cup | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2015/16 | Ottawa Senators NHL | 82 | 16 | 66 | 82 |
| 2014/15 | Ottawa Senators NHL | 82 | 21 | 45 | 66 |
| 2013/14 | Ottawa Senators NHL | 82 | 20 | 54 | 74 |
| 2013/14 | Sverige OS | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2012/13 | Ottawa Senators NHL | 17 | 6 | 8 | 14 |
| 2012/13 | Jokerit Finland | 30 | 9 | 25 | 34 |
| 2011/12 | Ottawa Senators NHL | 81 | 19 | 59 | 78 |
| 2011/12 | Sverige VM | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 2010/11 | Ottawa Senators NHL | 75 | 13 | 32 | 45 |
| 2009/10 | Ottawa Senators NHL | 60 | 5 | 21 | 26 |
| 2009/10 | Binghamton AHL | 12 | 0 | 11 | 11 |
| 2009/10 | Sverige VM | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 2008/09 | Frolunda Sweden | 45 | 5 | 5 | 10 |
| 2008/09 | Sverige JVM | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 2008/09 | Boras Sweden-2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/09 | Frolunda Jr. Swe-Jr. | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2007/08 | Frolunda U18 Swe-U18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2007/08 | Frolunda Jr. Swe-Jr. | 38 | 13 | 24 | 37 |
| 2007/08 | Frolunda Sweden | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2006/07 | Sodertalje U18 Swe-U18 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2006/07 | Sodertalje Jr. Swe-Jr. | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2005/06 | Boro/Vetlanda J20 J20 Div.2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.