
De senaste 9 matcherna, äldst till vänster.
Rubriker från svenska medier som nämner svenskarna med namn. Länkarna går till källan.
| Säsong | Lag | M | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Calgary Flames NHL | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Calgary Flames NHL | 82 | 17 | 26 | 43 |
| 2024/25 | Calgary Flames NHL | 76 | 15 | 17 | 32 |
| 2024/25 | Sverige VM | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2023/24 | Calgary Flames NHL | 82 | 15 | 24 | 39 |
| 2022/23 | Calgary Flames NHL | 82 | 19 | 37 | 56 |
| 2021/22 | Calgary Flames NHL | 82 | 12 | 27 | 39 |
| 2020/21 | Calgary Flames NHL | 54 | 9 | 23 | 32 |
| 2019/20 | Calgary Flames NHL | 70 | 16 | 29 | 45 |
| 2018/19 | Calgary Flames NHL | 77 | 21 | 26 | 47 |
| 2017/18 | Calgary Flames NHL | 82 | 14 | 31 | 45 |
| 2017/18 | Sverige VM | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 2017/18 | Sverige Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | Calgary Flames NHL | 81 | 22 | 31 | 53 |
| 2016/17 | Sverige World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Calgary Flames NHL | 82 | 21 | 26 | 47 |
| 2015/16 | Sverige VM | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 2014/15 | Calgary Flames NHL | 52 | 10 | 17 | 27 |
| 2013/14 | Calgary Flames NHL | 76 | 18 | 21 | 39 |
| 2013/14 | Sverige VM | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 2012/13 | Calgary Flames NHL | 32 | 8 | 8 | 16 |
| 2012/13 | Vasteras Sweden-2 | 23 | 12 | 18 | 30 |
| 2011/12 | Calgary Flames NHL | 41 | 4 | 7 | 11 |
| 2010/11 | Calgary Flames NHL | 73 | 10 | 15 | 25 |
| 2010/11 | Sverige VM | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2010/11 | Abbotsford Heat AHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Calgary Flames NHL | 23 | 1 | 9 | 10 |
| 2009/10 | Sverige VM | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/10 | Abbotsford Heat AHL | 54 | 15 | 17 | 32 |
| 2008/09 | Calgary Flames NHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Sverige JVM | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 2008/09 | Vasteras Sweden-2 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 2008/09 | Kelowna WHL | 28 | 12 | 18 | 30 |
| 2008/09 | Vasteras Jr. Swe-Jr. | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 2007/08 | Vasteras Jr. Swe-Jr. | 9 | 7 | 6 | 13 |
| 2007/08 | Vasteras Sweden-2 | 46 | 11 | 4 | 15 |
| 2007/08 | Sverige JVM | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2006/07 | Vasteras U18 Swe-U18 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2006/07 | Vasteras Jr. Swe-Jr. | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 2006/07 | Vasteras Sweden-2 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 2006/07 | Sverige U18-VM | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 2005/06 | Vasteras Jr. Swe-Jr. | 25 | 15 | 16 | 31 |
| 2005/06 | Vasteras Sweden-2 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2004/05 | Vasteras U18 Swe-U18 | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 2003/04 | Västmanland TV-Pucken | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 2003/04 | Västerås IK U16 U16 SM | 3 | 1 | 3 | 4 |
Grundserien i varje liga, från NHL:s spelarprofil. NHL-raderna är markerade.